南宁中国青年旅行社2013年11月国内部分旅游线路参考报价
(旅游价格仅供参考,具体实时出游价格及最新线路行程欢迎来电或在线咨询!)
| 类型 | 序 | 线 路 | 价格/起 | 儿童 | 出团时间 | 
| 北京 | 1 | 北京纯玩休闲双飞6日游 | 2750 | 2500 | 11月1/2/5/7/9号 | 
| 2 | 北京纯玩休闲双卧7日游 | 1990 | 700 | 天天发团 | |
| 3 | 北京纯玩全景至尊双飞6日 | 3290 | 2500 | 11月1/2/5/7/9号 | |
| 4 | 北京纯玩休闲单飞6日游 | 2450 | 1700 | 天天发团 | |
| 1 | 海南双船六日非二蓝梦游 | 1780 | 电询 | 天天发团 | |
| 海南双飞六日非二蓝梦游 | 2020 | 电询 | 天天发团 | ||
| 2 | 海南双船五日醉美海岛游 | 1850 | 电询 | 天天发团 | |
| 海南双飞五日醉美海岛游 | 2500 | 电询 | 天天发团 | ||
| 3 | 海南双船6日缤纷游 | 1680 | 电询 | 天天发团 | |
| 海南双飞6日缤纷游 | 1820 | 电询 | 天天发团 | ||
| 4 | 海南双船六日最美博鳌游 | 2580 | 电询 | 双号发团 | |
| 海南双飞六日最美博鳌游 | 2920 | 电询 | 双号发团 | ||
| 云南 | 1 | 昆明、大理双廊、丽江双卧6日游 | 1550 | 600 | 11月1/6/8/13/15日 | 
| 2 | 昆明、大理双廊、丽江双飞5日游 | 2150 | 1400 | 11月1/6/8/13/15日 | |
| 3 | 南宁、昆明、大理双廊、丽江、香格里拉双卧7日游 | 2000 | 700 | 11月1/5/8/12/15日 | |
| 4 | 南宁、昆明、大理双廊、丽江、香格里拉双飞6日游 | 2600 | 1500 | 11月1/5/8/12/15日 | |
| 5 | 南宁、昆明、西双版纳双卧6日游 | 1050 | 500 | 天天出团 | |
| 南宁、昆明、西双版纳双飞5日游 | 1780 | 1200 | |||
| 华东 | 1 | 华东五市、天平山赏枫、鼋头渚、水乡周庄、甪直纯玩双飞六日游 | 2280 | 1950 | 11月5/9日 | 
| 华东五市、天平山赏枫、鼋头渚、水乡周庄、甪直 纯玩双卧七日游 | 1820 | 680 | 11月9/16/23日 | ||
| 2 | 华东六市、扬州瘦西湖三大经典秋色、同里周庄双水乡双飞6天经典游 | 2400 | 1930 | 11月10日;17月24、29日 | |
| 华东六市、扬州瘦西湖三大经典秋色、同里周庄双水乡双卧9天经典游 | 2080 | 750 | 11月9/16/23/28日 | ||
| 3 | 华东五市、灵山禅修、西溪湿地、乌镇西栅慢生活旅行双飞6天 | 3190 | 2350 | 11月5/12/19/26日 | |
| 杭州、上海、苏州、黄山、古村落宏村、水乡乌镇 纯玩双飞六日游 | 2780 | 2180 | 11月5日 | ||
| 福建 | 1 | 厦门、鼓浪屿、永定土楼、惠和4日双飞游 | 1980 | 1700 | 11月5/14号 | 
| 2 | 厦门、鼓浪屿、武夷山三飞五日游 | 2500 | 1850 | 11月5/14/25日 | |
| 3 | 厦门、鼓浪屿、武夷山、惠和5日双飞游 | 2460 | 1780 | 11月6/13/20/27日 | 




 
 
 
 
 
 
 
 

 以上手机号码即为微信号
 以上手机号码即为微信号